10月28日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 704.27 | 699.4 | 707.37 | 707.37 | 2019-10-28 08:56:27 |
欧元 | 779.65 | 757.12 | 784.89 | 784.89 | 2019-10-28 08:58:04 |
日元 | 6.4661 | 6.2812 | 6.5154 | 6.5154 | 2019-10-28 08:58:01 |
英镑 | 901.71 | 875.92 | 908.5 | 908.5 | 2019-10-28 08:58:02 |
澳大利亚元 | 479.78 | 466.06 | 483.4 | 483.4 | 2019-10-28 08:58:01 |
瑞士法郎 | 707.07 | 686.84 | 712.39 | 712.39 | 2019-10-28 08:58:01 |
加拿大元 | 538.16 | 522.77 | 542.21 | 542.21 | 2019-10-28 08:58:01 |
港币 | 89.87 | 89.24 | 90.23 | 90.23 | 2019-10-28 08:57:45 |
新加坡元 | 515.85 | 501.09 | 519.73 | 519.73 | 2019-10-28 08:58:01 |
丹麦克郎 | 104.34 | 101.36 | 105.13 | 105.13 | 2019-10-28 08:57:58 |
瑞典克朗 | 72.6 | 70.52 | 73.14 | 73.14 | 2019-10-28 08:58:00 |
挪威克郎 | 76.48 | 74.29 | 77.06 | 77.06 | 2019-10-28 08:58:03 |
韩元 | 0.600600 | 0.583700 | 0.622300 | 0.622300 | 2019-10-28 08:57:09 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
(能赚钱的资讯才是真行情,点击获取更多今日热点行情!)
(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)